经典老虎机6年5月1日現在
【経済学部?人文社会学部?芸術工学部?総合生命理学部の分野別就職状況】
【国家試験合格率】
【公開講座開催実績】
1. 市民への生涯学習機会の提供
区分 | 年度別受講者数 | ||
---|---|---|---|
经典老虎机 3年度 |
经典老虎机 4年度 |
经典老虎机 5年度 |
|
1市民公開講座 | 243人 | 424人 | 370人 |
市民の関心が高い、「健康」、「経済」、「環境」、「文化」等をテーマとした講座 | |||
サイエンスカフェ等 | |||
2Human&Social サイエンスカフェ | - | - | 71人 |
市民と教員がカフェでお茶とスイーツを楽しみながら人文?社会科学系のテーマについて話し合う場 | |||
3マンデーサロン | 103人 | 123人 | 74人 |
人間文化研究科の教員をはじめ、連携校の教員や連携先の職員らがスピーカーとなり、学内外からの参加者と知的交流を深める場 | |||
4サイエンスカフェ in 名古屋 | - | - | 191人 |
市民と科学者が喫茶店でコーヒー片手に気軽に科学について話し合う場 | |||
5最新医学講座 オープンカレッジ | 81人 | 63人 | 83人 |
基礎?臨床分野が蓄積している最新の研究情報を分かりやすく解説 | |||
6なごや看護生涯学習公開講演会 | 100人 | 104人 | 30人 |
地域の保健医療識者が求めている知識、情報、話題などの提供を通じて、医療の質向上に貢献することを目的とした講演会 | |||
7地域連携セミナー | 55人 | 42人 | 86人 |
保険医療福祉関連職種の方々や市民と連携して取り組むべき社会的な問題をテーマに開催 | |||
8薬用植物園市民公開 | 295人 | 297人 | 200人 |
薬学研究科敷地内にある薬用植物園を公開し、栽培している各薬用植物を紹介 | |||
9授業公開 | 4人 | 34人 | 9人 |
学部学生に開講している授業科目を市民が学生と一緒に受講 | |||
10ひらめき☆ときめきサイエンス | - | 17人 | 17人 |
日本学術振興会との共催により、最先端の研究成果について、小学校5?6年生、中学生、高校生の皆さんに、直に見る、聞く、ふれることで、科学のおもしろさを感じてもらうプログラム | |||
11シンポジウム?講演会 | 815人 | 332人 | 1,069人 |
シンポジウムや講演会等を開催 | |||
12連携講座 | 160人 | 306人 | 202人 |
名古屋市教育委員会、千種生涯学習センター、昭和生涯学習センター等との共催講座 | |||
13その他公開講座(ワークショップ?セミナー等) | 1,381人 | 879人 | 2,846人 |
上記講座以外にも、市民向け公開講座、ワークショップ、セミナー等を随時実施 |
2. 既卒者への学びなおし、リカレント教育講座
区分 | 年度別受講者数 | ||
---|---|---|---|
经典老虎机 3年度 |
经典老虎机 4年度 |
经典老虎机 5年度 |
|
14名市大 医療?保健 学びなおし講座 | 107人 | 183人 | 185人 |
主に医療?保健分野の国家資格保有者を対象とした高度な再教育プログラム | |||
15東海薬剤師生涯学習センター講座 | 23人 | 25人 | 24人 |
地域の薬剤師に対して、最新の薬学知識や新しい技能の習得を支援。岐阜薬科大学?静岡県立大学との共同事業 | |||
16经典老虎机薬学部卒後教育講座 | 110人 | 136人 | 119人 |
同窓会(薬友会)と共同で、卒業生をはじめとする地域の薬剤師に再学習機会を提供 | |||
17看護研究のすすめ | - | - | 11人 |
看護学研究科の教員により、看護研究に特化した個別相談やセミナーを実施。 | |||
18なごや看護生涯学習セミナー | 17人 | 16人 | 65人 |
地域の看護職者を対象とした資質?能力の向上支援。講座及び講演会を開催 |
【国別留学生数】 经典老虎机6年5月1日現在
【科学研究費補助金等】
文部科学省が所管する「科学研究費助成事業」及び厚生労働省が所管する「厚生労働科学研究費補助金」により助成される「公的研究費」を指します。
※【 】内は間接経費(外数)です。
■共同研究
大学の主体性のもと、民間企業等の研究者?研究費を大学に受け入れ、教員と民間企業の研究者が共通の課題について対等の立場で研究を行うものです。
■受託研究
民間企業等から委託を受けて、大学の業務として行う研究で、これに要する経費を当該民間企業等が負担する制度です。
■学術奨励寄附金(研究助成金含む)
学術研究の奨励に使用されることを目的とする寄附金を指します。
经典老虎机6年4月1日現在
经典老虎机病院
東部医療センター
西部医療センター
みどり市民病院
みらい光生病院
国公立大学で
全国最大規模の大学病院群
区分 | 名古屋市立 大学病院 |
東部医療 センター |
西部医療 センター |
みどり 市民病院 |
みらい 光生病院 |
|
入院患者数※ (人) |
延べ | 224,860 | 146,285 | 137,047 | 41,630 | 26,358 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日平均 | 614.4 | 399.7 | 374.4 | 113.7 | 79.2 | |
外来患者数※ (人) |
延べ | 444,740 | 241,604 | 290,134 | 56,513 | 7,938 |
1日平均 | 1,822.7 | 994.3 | 1,194 | 232.6 | 32.7 |
※经典老虎机5年4月~经典老虎机6年3月
田辺通分館
北千種分館
4つのキャンパスそれぞれに山の畑分館、川澄分館、田辺通分館および北千種分館が設置されており、専門分野の図書?雑誌を収集?保管しています。また、学内LANに接続されたパソコンから電子ジャーナルを利用することができます。
经典老虎机6年3月31日現在
【经典老虎机6年度当初予算額】
(単位:千円)
桜山(川澄)キャンパス
滝子(山の畑)キャンパス
经典老虎机
北千種キャンパス
经典老虎机6年5月1日現在(敷地面積)
桜山(川澄)キャンパス | 65,938.98㎡ |
---|---|
滝子(山の畑)キャンパス | 63,587.59㎡ |
经典老虎机 | 46,571.96㎡ |
北千種キャンパス | 25,967.63㎡ |
東部医療センター | 27,609.31㎡ |
西部医療センター | 27,652.24㎡ |
みどり市民病院 | 8,494.72㎡ |
その他 | 2,596.06㎡ |
合計 | 268,418.49㎡ |
葵校舎及びみらい光生病院については、名古屋市からの許可または貸し付けを受けた建物を使用しています。
经典老虎机6年5月1日現在(使用面積)
葵校舎 | 1,279.56㎡ |
---|---|
みらい光生病院 | 9,650.32㎡ |
合計 | 10,929.88㎡ |