教員紹介
教員一覧
※あいうえお順
情報環境デザイン領域(情報環境デザイン学科)
氏名 | 専門分野 研究テーマ |
研究者 データベース |
メール | HP |
小俣 英彦 | 現代美術 立体造形 彫刻 写真 芸術実践論 | 〇 | 〇 | |
神沼 英里 | 人工知能応用 データサイエンス | 〇 | 〇 | 〇 |
栗原 康行 | 映像と映像制作 プロデュース | 〇 | 〇 | 〇 |
小鷹 研理 | 知能メディア ヒューマンインターフェース ロボティクス 映像表現 | 〇 | 〇 | 〇 |
小林 桂 | インタラクションデザイン 情報デザイン | 〇 | 〇 | 〇 |
辻村 誠一 | 実験心理学 認知科学 電子情報工学 | 〇 | 〇 | 〇 |
中川 隆 | メディア表現 芸術実践論、芸術的行為とXR | 〇 | 〇 | 〇 |
針貝 綾 | 美術史 デザイン史 近代ドイツ美術工芸?デザイン史 | 〇 | 〇 | |
松宮 圭太 | 作曲、音楽情報学、音楽理論、ハイブリッド楽器、電子音響音楽 | 〇 | 〇 | 〇 |
産業イノベーションデザイン領域(産業イノベーションデザイン学科)
氏名 | 専門分野 研究テーマ |
研究者 データベース |
メール | HP |
内田 達也 | コンピュータグラフィックス Webやアプリケーションのデザイン | 〇 | 〇 | |
影山 友章 | プロダクトデザイン GUIデザイン | 〇 | 〇 | 〇 |
加藤 大香士 | ヒューマンセンタードデザイン メディカルデザイン ロボティクス?メカトロニクス | 〇 | 〇 | |
桐山 岳寛 | グラフィックデザイン ヴィジュアルアイデンティティデザイン インフォメーションデザイン | 〇 | 〇 | |
中川 志信 | UXデザイン ロボティクスデザイン 先端インダストリアルデザイン | 〇 | 〇 | |
塙 大 | 情報通信工学 人工現実感(CSCW、ヒューマンコンピュータインタラクション) | 〇 | 〇 | |
松本 貴裕 | ナノ構造量子材料の物理的特性を利用した電子並びに光デバイスの研究 | 〇 | 〇 | |
森 旬子 | グラフィックデザイン コミュニケーションデザイン | 〇 | 〇 |
建築都市領域(建築都市デザイン学科)
氏名 | 専門分野 研究テーマ |
研究者 データベース |
メール | HP |
青木 孝義 | 建築構造 建築史 | 〇 | 〇 | 〇 |
大野 暁彦 | ランドスケープ設計 庭園デザイン 景観デザインの研究 | 〇 | 〇 | |
木村 俊明 | シェル?空間構造、構造最適化、建築構造設計 | 〇 | 〇 | 〇 |
久野 紀光 | 建築意匠 都市論 | 〇 | 〇 | 〇 |
佐藤 泰 | 建築環境心理学 建築環境工学 ワークプレイス?ワークスタイル研究 | 〇 | 〇 | 〇 |
伊達 一穂 | 建築史 建築計画 ハウジング | 〇 | 〇 | |
太幡 英亮 | 建築計画学 建築?家具設計 | 〇 | 〇 | 〇 |
野中 英 | 建築材料 建築生産 | 〇 | 〇 | |
向口 武志 | 建築設計 都市史 | 〇 | 〇 | |
尹 奎英 | 建築設計 都市史建築設備設計工学、伝熱数値解析 空調システムエネルギーマネージメント | 〇 | 〇 | 〇 |