薬学部の概要?構成
薬学部の歴史は、明治17年(1884)に設立された名古屋薬学校にさかのぼり、昭和59年(1984)創立100周年をむかえました。設立以来、常にこの地域における薬学研究の中心的な存在として発展してきました。従来薬学部は薬学科と製薬学科の2学科により構成されていましたが、平成18年度からは薬学教育制度の改正に伴い、6年制課程の薬学科(60名)と4年制課程の生命薬科学科(40名)からなる2学科制を導入しました。両学科とも、講義、実習、卒業研究を通じて体系的かつ実践的に専門能力を身に付けることができるようになっています。また、これまで薬学部卒業生の多くは大学院に進学し、さらに高度な創薬生命科学または医療機能薬学を身につけた上で、医薬品の開発研究者や高度医療に貢献する薬剤師として活躍しています。
薬学科(6年制課程;定員65名)
学科では、医薬品と薬物療法に関わる医療科学を総合的に学び、薬剤師国家試験の受験資格を得ることができます。薬剤師をはじめ、医療に関わる種々の分野に貢献できる人材を育成することを目指した6年間の教育課程です。
生命薬科学科(4年制課程;定員50名)
生命薬科学科では、創薬生命科学の基礎から先端にいたる幅広い知識を学びます。それを基盤にした医薬品の開発研究者をはじめ、生命科学と医療の発展に貢献できる人材を育成することを目指した4年間の教育課程です。
ディプロマポリシー?カリキュラムポリシー
学位授与に関する基本的な考え方、方針
人材養成の目標やデイプロマポリシーを達成するための教育課程編成の編成?実施に関する基本的 な考え方、方針
資料
平成27年度入学者からのカリキュラム
区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
基礎薬学科目 | 薬学概論I | 薬学概論II | 構造生物学 |
機能形態学I | 機能形態学II | 衛生化学 | |
薬学物理化学I | 薬学物理化学II?III | 環境衛生学 | |
薬品分析化学 | 機器分析化学 | 微生物薬品学II | |
薬学有機化学I?II | 薬学無機化学 | 医薬品代謝学 | |
基礎生物化学 | 生物薬品化学I?II | 放射薬品学 | |
微生物薬品学I | 薬理?毒性学III?IV | ||
生薬学I?II | 免疫学 | ||
薬理?毒性学I?II | 病態生化学 | ||
薬剤学I?II | 医薬品情報学 | ||
製剤学I?II | 医療経済学 | ||
有機反応化学I~III | 生物統計学I?II | ||
薬学英語I?II | 薬事関連法?制度I?II | ||
有機反応化学IV | |||
薬学英語III?IV | |||
医薬品化学 | |||
生物有機化学 | |||
生命薬科学科目(b) | 有機金属化学 | ||
コロイド?高分子科学 | |||
バイオインフォマティクス | |||
ケミカルバイオロジー | |||
有機合成化学 | |||
分子感染症学 | |||
分子神経科学 | |||
ドラッグデリバリー論 | |||
創薬科学?知的財産活用論 | |||
分子病態学 | |||
医療薬学科目(a) | 臨床薬学I?II | ||
演習科目 | 有機化学演習 | ||
薬学情報処理演習 | |||
プレゼンテーション演習 | |||
基礎薬学演習(a) | |||
生命薬科学演習(b) | |||
実習科目 | 物理系実習I~III | 生物系実習I~IV | |
化学系実習I~IV | 医療機能系実習I~III | ||
コミュニティ?ヘルスケア卒前教育(a) | コミュニティ?ヘルスケア論I | コミュニティ?ヘルスケア論II | |
卒業研究 | 卒業研究実習(b) |
区分 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
医療薬学科目(a) | 公衆衛生学 | ||
薬局管理学 | |||
臨床薬学III~VI | |||
演習科目 | 薬学演習I(a) | 薬学特別演習(a) | 薬学演習II(a) |
実習科目 | 実務実習(事前学習)(a) | 実務実習(病院実習)(a) | |
実務実習(薬局実習)(a) | |||
コミュニティ?ヘルスケア卒前教育(a) | コミュニティ?ヘルスケア実習I | ||
コミュニティ?ヘルスケア実習II | |||
卒業研究 | 卒業研究実習 | 卒業研究実習(a) | 卒業研究実習(a) |
(a):薬学科のみで履修する科目、(b):生命薬科学科のみで履修する科目、他の科目は両学科共通